RENCANA PEKAN AKTIF
Nama Sekolah : SMK PGRI 4 NGAWI
Mata Pelajaran : KKPI
Kelas/Semester : 10 / GENAP
Tahun Pelajaran : 2008 – 2009
1. PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU
A. Banyaknya Pekan Dalam Semester
NO. | NAMA BULAN | JUMLAH PEKAN | JUMLAH PEKAN TIDAK AKTIF | KETERANGAN |
1. | JANUARI 2009 | 1 | - | |
2. | FEBRUARI 2009 | 4 | - | |
3. | MARET 2009 | 4 | 1 | KTS |
4. | APRIL 2009 | 5 | 2 | Try out Kls XII |
5. | MEI 2009 | 4 | 2 | UN / US |
6. | JUNI 2009 | 4 | 2 | Ul.Smstr. II |
7. | JULI 2009 | 2 | 2 | LS |
JUMLAH | 24 | 9 |
B. Banyaknya Pekan efektif : 24 Pekan – 9 Pekan = 15 Pekan
C. Banyaknya Jam Efektif : 3 Jam x 15 Pekan = 45 Jam Pelajaran
2. DISTRIBUSI WAKTU
No.KD | KOMPETENSI DASAR | ALOKASI WAKTU |
1. | Mengoprasikan software spreadsheet | 33 x 45 |
Ulangan Harian / Ulangan Blok 1 | 6 x 45 | |
Pengayaan / Perbaikan | 6 x 45 | |
JUMLAH | 45 x 45 |
Ngawi,……….2009
Mengetahui Guru Mata Pelajaran
Kepala SMK PGRI 4 NGAWI
DRS. SUKAMTO Drs. PURYANTO